<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioen slagers</title>
		<link>http://www.pensioenslagers.nl</link>
		<description>Nieuws pensioen slagers</description>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:35:50 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Werkgevers: formulieren nu online</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--formulieren-nu-online.aspx</link>
			<description>Wilt u een aanpassing in uw pensioenadministratie doorvoeren? Bijvoorbeeld als u ons wilt machtigen om premies automatisch te incasseren? Of doorgeven dat u tijdelijk geen personeel in dienst hebt? Op deze website worden de formulieren voor u ingevuld. U kunt ze daarna online versturen.</description>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--formulieren-nu-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uw pensioenoverzicht komt eraan!</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</link>
			<description>In uw pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt. </description>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: het pensioenoverzicht komt eraan!</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--het-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</link>
			<description>Binnenkort krijgen uw werknemers het pensioenoverzicht. In het pensioenoverzicht leest uw werknemer hoeveel pensioen hij bij ons heeft opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen hij ongeveer krijgt als hij met pensioen gaat. En wat er voor een eventuele partner en kinderen is geregeld als hij overlijdt. </description>
			<pubDate>Fri, 5 Apr 2013 14:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--het-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwsbrief Uw pensioen van februari 2013 ook online</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Nieuwsbrief-Uw-pensioen-van-februari-2013-ook-online.aspx</link>
			<description>Deze week vinden alle werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden de nieuwsbrief van het pensioenfonds in de brievenbus. De nieuwbrief kunt u ook lezen via dit bericht. </description>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 17:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Nieuwsbrief-Uw-pensioen-van-februari-2013-ook-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Geen verlaging pensioenen</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Geen_verlaging_pensioenen.aspx</link>
			<description>Eind december 2012 was de dekkingsgraad van ons pensioenfonds 109,7%*. Dit betekent dat ons pensioenfonds er financieel betrekkelijk goed voor staat. Het bestuur neemt op dit moment geen verdere maatregelen. </description>
			<pubDate>Fri, 1 Feb 2013 11:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Geen_verlaging_pensioenen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds Slagers gebruikt binnenkort het IBAN</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Slagers-gebruikt-binnenkort-het-IBAN.aspx</link>
			<description>Binnen Europa veranderen alle bankrekeningnummers. Alle rekeningnummers bestaan dan uit 18 cijfers en letters. Dit noemen we het IBAN. Ook 'Stichting de Samenwerking', Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf moet dit in de administratie aanpassen. Dat gebeurt de komende maanden.</description>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:03:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Slagers-gebruikt-binnenkort-het-IBAN.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Specificatie van uw VUT-uitkering deze maand later</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Specificatie-van-uw-pensioenuitkering-deze-maand-later.aspx</link>
			<description>De maandspecificatie van uw VUT-uitkering komt deze maand later. Normaal gesproken ontvangt u die in januari rond de eerste betaling.</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 13:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Specificatie-van-uw-pensioenuitkering-deze-maand-later.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bijna met pensioen: eerste uitkering van uw ouderdomspensioen in 2013</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Bijna-met-pensioen--eerste-uitkering-van-uw-ouderdomspensioen-in-2013.aspx</link>
			<description>Ontvangt u na 1 januari 2013 voor het eerst een maandelijks uitkering van uw ouderdomspensioen? En ontvangt u op dat moment nog geen AOW-pensioen? Dan is uw eerste pensioenuitkering netto lager dan uw tweede pensioenuitkering. Dit komt doordat uw pensioenuitkering vanaf de tweede maand onder het lagere belastingtarief valt.
</description>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 10:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Bijna-met-pensioen--eerste-uitkering-van-uw-ouderdomspensioen-in-2013.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uw netto pensioenuitkering lager in 2013</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Uw-netto-pensioenuitkering-lager-in-2013.aspx</link>
			<description>U ontvangt een betaling uit ons pensioenfonds. Uw netto uitkering zal vanaf januari 2013 lager zijn. Wij leggen u graag uit wat hier de oorzaken van zijn.</description>
			<pubDate>Tue, 8 Jan 2013 16:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Uw-netto-pensioenuitkering-lager-in-2013.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen later uitgekeerd in januari 2013!</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-later-uitgekeerd-in-januari.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 7 Jan 2013 10:06:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-later-uitgekeerd-in-januari.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uw pensioen in 2013</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioen-in-2013.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf heeft besloten de pensioenpremie voor 2013 gelijk te houden aan de premie voor 2012. Er vindt ook geen verhoging plaats van de pensioenen. </description>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 13:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioen-in-2013.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2013 bekend</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Premies-2013-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf heeft de premies voor 2013 vastgesteld. </description>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 15:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Premies-2013-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Herstel Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf zet door</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Herstel-Pensioenfonds-voor-het-Slagersbedrijf-zet-door.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf  is in september hoger uitgekomen dan in de maanden daarvoor. De dekkingsgraad is gestegen van 103,3% naar 108,7%
Het financiële herstel van ons fonds zet door.
</description>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 13:32:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Herstel-Pensioenfonds-voor-het-Slagersbedrijf-zet-door.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Voorstellen ministerie van SZW bieden hulp voor pensioenfondsen</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Voorstellen-ministerie-van-SZW-bieden-hulp-voor-pensioenfondsen.aspx</link>
			<description>Pensioenfondsen krijgen extra mogelijkheden om hun financiële positie te verbeteren. Staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken) heeft nieuwe maatregelen aangekondigd. Hiermee kunnen veel fondsen voorkomen dat ze de pensioenen onnodig moeten verlagen of de premies onnodig moeten verhogen. </description>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 17:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Voorstellen-ministerie-van-SZW-bieden-hulp-voor-pensioenfondsen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: nu iets doen voor een blijvend goed pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--nu-iets-doen-voor-een-blijvend-goed-pensioen.aspx</link>
			<description>De laatste tijd is er veel nieuws over pensioen. Veel fondsen hebben de pensioenen al een aantal jaren niet verhoogd. Sommige fondsen moeten nu ook pijnlijke extra maatregelen nemen. </description>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 14:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--nu-iets-doen-voor-een-blijvend-goed-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verkeerd bericht over verlagen van de pensioenen</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Verkeerd-bericht-over-verlagen-van-de-pensioenen.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds voor het Slagersbedrijf hoeft de pensioenen nog niet te verlagen. In het NOS Journaal van donderdagavond 19 juli is ons pensioenfonds wel genoemd. In het onderwerp over de te lage dekkingsgraden van de pensioenfondsen werd gezegd dat de pensioenen van de ambtenaren, de kappers, in de zorg en in de metaalsector omlaag moeten. In hetzelfde rijtje werden ook de slagers genoemd. </description>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 12:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Verkeerd-bericht-over-verlagen-van-de-pensioenen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2013 omhoog</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/AOW-leeftijd-gaat-vanaf-1-januari-2013-omhoog.aspx</link>
			<description>Het is nu zeker: de AOW-leeftijd gaat omhoog. De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd te verhogen. De Tweede Kamer keurde het wetsvoorstel eerder al goed. </description>
			<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 16:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/AOW-leeftijd-gaat-vanaf-1-januari-2013-omhoog.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële situatie pensioenfonds in het tweede kwartaal van 2012 gewijzigd</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-situatie-pensioenfonds-in-het-tweede-kwartaal-van-2012-gewijzigd.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf is in het tweede kwartaal van 2012 gedaald van 106,3% naar 101,7%. Als de dekkingsgraad lager is dan 104,4%, heeft het pensioenfonds een dekkingstekort. Dat is nu het geval bij ons pensioenfonds. </description>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 13:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-situatie-pensioenfonds-in-het-tweede-kwartaal-van-2012-gewijzigd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2011 van uw pensioenfonds online!</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2011-van-uw-pensioenfonds-online.aspx</link>
			<description>In het jaarverslag doet het bestuur verslag over belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Ook leest u meer over de financiële positie van uw pensioenfonds. En u vindt de kerncijfers in het jaarverslag. </description>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 17:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2011-van-uw-pensioenfonds-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers opgelet: is uw werknemersoverzicht actueel?</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers-opgelet--is-uw-werknemersoverzicht-actueel-.aspx</link>
			<description>Soms worden werknemers niet binnen dertig dagen na het einde van het dienstverband afgemeld bij het pensioenfonds. Controleer daarom regelmatig het werknemersoverzicht door even in te loggen op deze website.  U ziet in het overzicht welke werknemers nog een actief dienstverband hebben. Meld de werknemers zonder dienstverband af.</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 13:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers-opgelet--is-uw-werknemersoverzicht-actueel-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële situatie pensioenfonds in het eerste kwartaal van 2012</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-situatie-pensioenfonds-in-het-eerste-kwartaal-van-2012.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf is in het eerste kwartaal van 2012 iets gedaald van 107,7% naar 106,3%. De dekkingsgraad laat zien hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. </description>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 13:06:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-situatie-pensioenfonds-in-het-eerste-kwartaal-van-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-leeftijd gaat vanaf 2013 omhoog</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/AOW-leeftijd-gaat-vanaf-2013-omhoog.aspx</link>
			<description>De leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat, gaat vanaf 2013 omhoog. Dat hebben vijf politieke partijen besloten in het akkoord over de begroting van Nederland voor 2013. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afspraken verwerkt in een voorstel voor een wet. De Tweede Kamer moet dit voorstel nog goedkeuren.</description>
			<pubDate>Fri, 8 Jun 2012 14:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/AOW-leeftijd-gaat-vanaf-2013-omhoog.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Senioren- en mantelzorgregeling online </title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Senioren--en-mantelzorgregeling-online.aspx</link>
			<description>Vanaf vandaag kunt u uw werknemers online aanmelden voor de senioren- en mantelzorgregeling. U vindt de formulieren na het inloggen op het werkgeversportaal (bij Mijn omgeving).</description>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 11:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Senioren--en-mantelzorgregeling-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf bereidt zich voor op de toekomst</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-voor-het-Slagersbedrijf-bereidt-zich-voor-op-de-toekomst.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf heeft een plan opgesteld waarin staat wat het pensioenfonds gaat doen als het in een crisissituatie terechtkomt. Dit plan is nodig om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. De maatregelen in het plan kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Daarom informeren wij u over ons crisisplan.</description>
			<pubDate>Tue, 1 May 2012 12:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-voor-het-Slagersbedrijf-bereidt-zich-voor-op-de-toekomst.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</link>
			<description>Op 1 april 2012 verandert de ingangsdatum van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand dat u 65 jaar wordt minder AOW.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen niet lager</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</link>
			<description>Veel pensioenfondsen in Nederland maken vandaag bekend dat zij de pensioenen volgend jaar mogelijk moeten verlagen. Dit geldt niet voor het pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. </description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwsbrief Uw pensioen van februari 2012 al gezien?</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Nieuwsbrief-Uw-pensioen-februari-2012-al-gezien.aspx</link>
			<description>Vandaag vinden alle werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden de nieuwsbrief van het pensioenfonds in de brievenbus. De nieuwbrief kunt u ook lezen via dit bericht.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Nieuwsbrief-Uw-pensioen-februari-2012-al-gezien.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: vanaf 1 januari 2012 alleen online gegevens aanleveren</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--vanaf-1-januari-2012-alleen-online-gegevens-aanleveren.aspx</link>
			<description>U kunt al een hele tijd loon- en dienstverbandgegevens online aanleveren via het werkgeversportaal op deze website. Dit gaat snel, gemakkelijk en veilig. Vanaf 1 januari 2012 kunt u niet meer aanleveren op papier via het Gegevensloket. Dat staat in het Uitvoeringsreglement van het fonds.</description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 19:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--vanaf-1-januari-2012-alleen-online-gegevens-aanleveren.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</link>
			<description>Voor 7 februari 2012 ontvangen alle gepensioneerden van 'Stichting de Samenwerking', Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf hun jaaropgave over 2011. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave. </description>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 17:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds maakt dekkingsgraad december 2011 bekend: 108,4%</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend--108-4-.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend--108-4-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen in het nieuws</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</link>
			<description>De afgelopen dagen waren de pensioenfondsen veel in het nieuws. Een aantal kranten meldt dat veel fondsen in 2013 maatregelen moeten nemen om hun financiële situatie te verbeteren.
</description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2012 bekend</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de premies voor 2012 vastgesteld.</description>
			<pubDate>Mon, 2 Jan 2012 17:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In januari 2012 pensioenen later uitgekeerd</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/In-januari-2012-pensioenen-later-uitgekeerd.aspx</link>
			<description>Krijgt u een pensioenuitkering van 'Stichting De Samenwerking', Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf? Dan weet u dat u die meestal rond de eerste van elke maand krijgt. In januari is dat anders. Dan ontvangt u de pensioenuitkering in de tweede week van die maand. </description>
			<pubDate>Mon, 2 Jan 2012 13:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/In-januari-2012-pensioenen-later-uitgekeerd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds oktober 2011</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-oktober-2011.aspx</link>
			<description>Het bestuur van ‘Stichting de Samenwerking’, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf (BPS) houdt u graag op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-oktober-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarschuwing: personen die zich voordoen als medewerker van het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er zijn op het moment personen die kunnen doen of ze medewerker zijn van 'Stichting De Samenwerking', Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Ze bellen u op en zeggen dat u te weinig pensioen opbouwt. En dat ze u willen helpen om te zorgen dat u wel genoeg pensioen opbouwt. Ze hebben vaak een paar persoonlijke gegevens van u. Zo proberen ze uw vertrouwen te winnen.
</description>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe gaat het met uw pensioen?</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Hoe-gaat-het-met-uw-pensioen-.aspx</link>
			<description>De laatste tijd is er veel nieuws te horen over uw pensioen. Laten we er geen doekjes om winden: de Nederlandse pensioenfondsen zitten in een moeilijke situatie. We hebben in Nederland het beste pensioen ter wereld en samen meer geld opzij gezet voor ons pensioen dan elk ander land ter wereld. En toch is dat nog niet genoeg. </description>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Hoe-gaat-het-met-uw-pensioen-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Status pensioenakkoord</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Status-pensioenakkoord.aspx</link>
			<description>In juni 2011 las u op deze website dat ons pensioenstelsel vernieuwd wordt. De algemene afspraken over de AOW en de pensioenen zijn toen vastgelegd in een pensioenakkoord. De afspraken zijn daarna verder uitgewerkt. Hierover is gedebatteerd in de Tweede Kamer.
</description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Status-pensioenakkoord.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er is van alles aan de hand met het pensioen. En er wordt ook van alles over beweerd. Maar wat is nu wel en wat is niet waar? Test uw pensioenkennis op www.samenstajijsterk.nl  en maak kans op een iPad! 
</description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind juni 2011</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-juni-2011.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het slagerspensioenfonds houdt u graag op de hoogte van de financiële positie van het fonds. Een graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds is de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het fonds precies voldoende in kas heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. </description>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-juni-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2010</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2010 is uit. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2010.</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werknemers gemiddeld later met pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</link>
			<description>Werknemers gaan gemiddeld steeds later met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:28:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag vanaf 1 augustus omlaag</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</link>
			<description>Per 1 augustus 2011 gaat de AOW-partnertoeslag met maximaal 10% omlaag. De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor mensen met een AOW-uitkering waarvan de partner nog geen 65 jaar is. </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Faxnummer gewijzigd </title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Faxnummer-gewijzigd.aspx</link>
			<description>Het faxnummer van uw pensioenfonds is gewijzigd. Het faxnummer is nu: 088 008 40 40.</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Faxnummer-gewijzigd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenakkoord ondertekend</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</link>
			<description>Eind vorige week zijn het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden het eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel. De afspraken die ze over de AOW en de pensioenen maakten zijn vastgelegd in een pensioenakkoord.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
