<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioen slagers</title>
		<link>http://www.pensioenslagers.nl</link>
		<description>Nieuws pensioen slagers</description>
		<pubDate>Wed, 9 May 2012 16:56:49 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Senioren- en mantelzorgregeling online </title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Senioren--en-mantelzorgregeling-online.aspx</link>
			<description>Vanaf vandaag kunt u uw werknemers online aanmelden voor de senioren- en mantelzorgregeling. U vindt de formulieren na het inloggen op het werkgeversportaal (bij Mijn omgeving).</description>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 11:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Senioren--en-mantelzorgregeling-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf bereidt zich voor op de toekomst</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-voor-het-Slagersbedrijf-bereidt-zich-voor-op-de-toekomst.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf heeft een plan opgesteld waarin staat wat het pensioenfonds gaat doen als het in een crisissituatie terechtkomt. Dit plan is nodig om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. De maatregelen in het plan kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Daarom informeren wij u over ons crisisplan.</description>
			<pubDate>Tue, 1 May 2012 12:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-voor-het-Slagersbedrijf-bereidt-zich-voor-op-de-toekomst.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</link>
			<description>Op 1 april 2012 verandert de ingangsdatum van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand dat u 65 jaar wordt minder AOW.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen niet lager</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</link>
			<description>Veel pensioenfondsen in Nederland maken vandaag bekend dat zij de pensioenen volgend jaar mogelijk moeten verlagen. Dit geldt niet voor het pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. </description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwsbrief Uw pensioen van februari 2012 al gezien?</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Nieuwsbrief-Uw-pensioen-februari-2012-al-gezien.aspx</link>
			<description>Vandaag vinden alle werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden de nieuwsbrief van het pensioenfonds in de brievenbus. De nieuwbrief kunt u ook lezen via dit bericht.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Nieuwsbrief-Uw-pensioen-februari-2012-al-gezien.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: vanaf 1 januari 2012 alleen online gegevens aanleveren</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--vanaf-1-januari-2012-alleen-online-gegevens-aanleveren.aspx</link>
			<description>U kunt al een hele tijd loon- en dienstverbandgegevens online aanleveren via het werkgeversportaal op deze website. Dit gaat snel, gemakkelijk en veilig. Vanaf 1 januari 2012 kunt u niet meer aanleveren op papier via het Gegevensloket. Dat staat in het Uitvoeringsreglement van het fonds.</description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 19:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--vanaf-1-januari-2012-alleen-online-gegevens-aanleveren.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</link>
			<description>Voor 7 februari 2012 ontvangen alle gepensioneerden van 'Stichting de Samenwerking', Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf hun jaaropgave over 2011. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave. </description>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 17:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds maakt dekkingsgraad december 2011 bekend: 108,4%</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend--108-4-.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend--108-4-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen in het nieuws</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</link>
			<description>De afgelopen dagen waren de pensioenfondsen veel in het nieuws. Een aantal kranten meldt dat veel fondsen in 2013 maatregelen moeten nemen om hun financiële situatie te verbeteren.
</description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2012 bekend</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de premies voor 2012 vastgesteld.</description>
			<pubDate>Mon, 2 Jan 2012 17:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In januari 2012 pensioenen later uitgekeerd</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/In-januari-2012-pensioenen-later-uitgekeerd.aspx</link>
			<description>Krijgt u een pensioenuitkering van 'Stichting De Samenwerking', Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf? Dan weet u dat u die meestal rond de eerste van elke maand krijgt. In januari is dat anders. Dan ontvangt u de pensioenuitkering in de tweede week van die maand. </description>
			<pubDate>Mon, 2 Jan 2012 13:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/In-januari-2012-pensioenen-later-uitgekeerd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds oktober 2011</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-oktober-2011.aspx</link>
			<description>Het bestuur van ‘Stichting de Samenwerking’, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf (BPS) houdt u graag op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-oktober-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarschuwing: personen die zich voordoen als medewerker van het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er zijn op het moment personen die kunnen doen of ze medewerker zijn van 'Stichting De Samenwerking', Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Ze bellen u op en zeggen dat u te weinig pensioen opbouwt. En dat ze u willen helpen om te zorgen dat u wel genoeg pensioen opbouwt. Ze hebben vaak een paar persoonlijke gegevens van u. Zo proberen ze uw vertrouwen te winnen.
</description>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe gaat het met uw pensioen?</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Hoe-gaat-het-met-uw-pensioen-.aspx</link>
			<description>De laatste tijd is er veel nieuws te horen over uw pensioen. Laten we er geen doekjes om winden: de Nederlandse pensioenfondsen zitten in een moeilijke situatie. We hebben in Nederland het beste pensioen ter wereld en samen meer geld opzij gezet voor ons pensioen dan elk ander land ter wereld. En toch is dat nog niet genoeg. </description>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Hoe-gaat-het-met-uw-pensioen-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Status pensioenakkoord</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Status-pensioenakkoord.aspx</link>
			<description>In juni 2011 las u op deze website dat ons pensioenstelsel vernieuwd wordt. De algemene afspraken over de AOW en de pensioenen zijn toen vastgelegd in een pensioenakkoord. De afspraken zijn daarna verder uitgewerkt. Hierover is gedebatteerd in de Tweede Kamer.
</description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Status-pensioenakkoord.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er is van alles aan de hand met het pensioen. En er wordt ook van alles over beweerd. Maar wat is nu wel en wat is niet waar? Test uw pensioenkennis op www.samenstajijsterk.nl  en maak kans op een iPad! 
</description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind juni 2011</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-juni-2011.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het slagerspensioenfonds houdt u graag op de hoogte van de financiële positie van het fonds. Een graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds is de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het fonds precies voldoende in kas heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. </description>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-juni-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2010</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2010 is uit. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2010.</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werknemers gemiddeld later met pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</link>
			<description>Werknemers gaan gemiddeld steeds later met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:28:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag vanaf 1 augustus omlaag</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</link>
			<description>Per 1 augustus 2011 gaat de AOW-partnertoeslag met maximaal 10% omlaag. De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor mensen met een AOW-uitkering waarvan de partner nog geen 65 jaar is. </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Faxnummer gewijzigd </title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Faxnummer-gewijzigd.aspx</link>
			<description>Het faxnummer van uw pensioenfonds is gewijzigd. Het faxnummer is nu: 088 008 40 40.</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Faxnummer-gewijzigd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenakkoord ondertekend</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</link>
			<description>Eind vorige week zijn het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden het eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel. De afspraken die ze over de AOW en de pensioenen maakten zijn vastgelegd in een pensioenakkoord.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rectificatie uniform pensioenoverzicht (UPO)</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Rectificatie-pensioenoverzicht--UPO-.aspx</link>
			<description>Onlangs hebt u van de 'Stichting de Samenwerking', Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf het jaarlijks pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Hierin staat een onjuistheid. 
</description>
			<pubDate>Wed, 8 Jun 2011 15:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Rectificatie-pensioenoverzicht--UPO-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Uniform-Pensioenoverzicht--UPO--2011.aspx</link>
			<description>Binnenkort ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011. Of misschien hebt u het al ontvangen. 
</description>
			<pubDate>Tue, 7 Jun 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Uniform-Pensioenoverzicht--UPO--2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eerste kwartaal 2011</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eerste-kwartaal-2011.aspx</link>
			<description>Aan het einde van het eerste kwartaal van 2011 ligt de dekkingsgraad van het pensioenfonds op 122,8%. In vergelijking met eind december (120,6%) is de dekkingsgraad gestegen. Met de huidige dekkingsgraad van 122,8% zit het fonds boven de kritische grenzen van 115,4% (reservetekort) en 104,4% (dekkingstekort). </description>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eerste-kwartaal-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw op deze site...</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site---.aspx</link>
			<description>Misschien hebt u het al gezien: ‘Mijn omgeving’, een nieuw onderdeel op deze website. Bij ‘Mijn omgeving’ vindt u al uw persoonlijke pensioeninformatie handig en overzichtelijk bij elkaar. </description>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site---.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Online aanleveren van werknemersgegevens verbeterd</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Online-aanleveren-van-werknemersgegevens-verbeterd-vanaf-28-april-2011.aspx</link>
			<description>We blijven luisteren naar uw opmerkingen en suggesties voor het verbeteren van deze website. Bent u werkgever of administrateur en levert u via deze website werknemersgegevens aan? Dan merkt u vanaf donderdag 28 april 2011 dat twee zaken positief veranderd zijn. </description>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Online-aanleveren-van-werknemersgegevens-verbeterd-vanaf-28-april-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aanlevering via de website makkelijk en snel!</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Aanlevering-via-de-website-makkelijk-en-snel-.aspx</link>
			<description>Het aanleveren van loon- en dienstverbandgegevens via de website van ‘Stichting de Samenwerking’, Pensioenfonds voor de Slagersbedrijven is gemakkelijker en gebruiksvriendelijker geworden. En online aanleveren heeft heel veel voordelen. Dat blijkt ook uit de cijfers. In 2010 leverde 91% van de werkgevers en administratiekantoren voor dit pensioenfonds online aan. In 2009 was dit nog 69%.</description>
			<pubDate>Wed, 9 Mar 2011 00:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Aanlevering-via-de-website-makkelijk-en-snel-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging: stagiaires zonder arbeidsovereenkomst niet meer in dienst melden</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Wijziging--stagiaires-zonder-arbeidsovereenkomst-niet-meer-in-dienst-melden.aspx</link>
			<description>Hebt u een stagiaire met een leer-, stage-, of praktijkovereenkomst die een vergoeding krijgt onder minimumloon? Deze hoeft u niet meer in dienst te melden bij het pensioenfonds. </description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Wijziging--stagiaires-zonder-arbeidsovereenkomst-niet-meer-in-dienst-melden.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds ervoor?</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-ervoor-.aspx</link>
			<description>‘Stichting De Samenwerking’, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf, heeft net als veel andere pensioenfondsen te maken met de financiële crisis. Op 31 december 2010 had het pensioenfonds een dekkingsgraad van ruim 117%. Dat is beter dan bij veel andere fondsen, maar het pensioenfonds blijft opletten.</description>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-ervoor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaaropgave 2010 onderweg</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</link>
			<description>Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds? Dan krijgt u voor 25 februari 2011 uw jaaropgave over 2010. Hierop staat hoeveel pensioen in 2010 is ontvangen. De gegevens op de jaaropgave hebt u nodig om bijvoorbeeld belastingaangifte te kunnen doen. </description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reactie op uitzending Zembla</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-uitzending-Zembla.aspx</link>
			<description>Zaterdag 5 februari zond Zembla (VARA) een tv-programma uit over de Nederlandse pensioenfondsen. Volgens dit programma hadden de pensioenfondsen er financieel veel beter voor kunnen staan. Zembla ging daarbij uit van een eigen onderzoek. Nu blijkt dat dit onderzoek niet betrouwbaar is en veel fouten bevat.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 17:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-uitzending-Zembla.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds vierde kwartaal 2010</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-vierde-kwartaal-2010.aspx</link>
			<description>Aan het einde van het vierde kwartaal van 2010 ligt de dekkingsgraad van het pensioenfonds op 117,8%. In vergelijking met eind september (114,2%) is de dekkingsgraad gestegen. Met de huidige dekkingsgraad van 117,8% zit het fonds boven de kritische grenzen van 113,8% (reservetekort) en 105% (dekkingstekort).</description>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:38:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-vierde-kwartaal-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenregister online</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 6 Jan 2011 10:19:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In januari pensioenen later uitgekeerd</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/In-januari-pensioenen-later-uitgekeerd.aspx</link>
			<description>Krijgt u een pensioenuitkering van  'Stichting De Samenwerking', Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf? Dan weet u dat u die meestal rond de eerste van elke maand krijgt. In januari is dat anders. Dan ontvangt u de pensioenuitkering in de tweede week van die maand.
</description>
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/In-januari-pensioenen-later-uitgekeerd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenpremie omhoog </title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenpremie-omhoog.aspx</link>
			<description>De pensioenpremie die de werkgever en de werknemer samen betalen, gaat in 2011 omhoog. In de afgelopen jaren heeft het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf een korting gegeven op de zogenaamde kostendekkende premie. Dit is de premie die het fonds nodig heeft voor de financiering van de opbouw van de pensioenrechten zonder indexatie (toeslag). In de kostendekkende premie zit ook een opslag om de kosten te dekken, die gemaakt moeten worden om de regeling uit te voeren.</description>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Pensioenpremie-omhoog.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FVP-bijdrageregeling: instroom stopt per 1 januari 2011</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/FVP-bijdrageregeling--instroom-stopt-per-1-januari-2011.aspx</link>
			<description>De instroom in de FVP-bijdrageregeling stopt per 1 januari 2011 definitief. Werknemers van 40 jaar of ouder die op of na 1 januari 2011 in de WW terechtkomen, kunnen geen beroep meer doen op de FVP-bijdrageregeling. </description>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/FVP-bijdrageregeling--instroom-stopt-per-1-januari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Online aanleveren van werknemersgegevens verbeterd</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Online-aanleveren-van-werknemersgegevens-verbeterd.aspx</link>
			<description>Werkgevers en administratiekantoren die online werknemersgegevens aanleveren via deze website, kunnen vanaf vandaag merken dat er een aantal zaken positief veranderd zijn. </description>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Online-aanleveren-van-werknemersgegevens-verbeterd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds derde kwartaal 2010</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-derde-kwartaal-2010.aspx</link>
			<description>Aan het einde van het derde kwartaal van 2010 ligt de dekkingsgraad van het pensioenfonds op 114,2%. In vergelijking met eind juni (118%) is de dekkingsgraad gedaald. Met de huidige dekkingsgraad van 114,2% zit het fonds nog wel boven de kritische grenzen van 114% (reservetekort) en 105% (dekkingstekort).</description>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-derde-kwartaal-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>"Stichting de Samenwerking", Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf niet bij probleemgroep </title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Stichting_de_Samenwerking.aspx</link>
			<description>"Stichting de Samenwerking", Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf hoort niet bij de pensioenfondsen die volgens de maatregel van Minister Donner moeten korten op pensioenuitkeringen. Veertien pensioenfondsen waarvan het financieel herstel niet voldoende toereikend is, zijn op korte termijn verplicht om ingrijpende maatregelen te nemen. Dit maakte Minister Donner (Sociale zaken en Werkgelegenheid) gisteren bekend. In dit bericht leest u over de financiële situatie van dit pensioenfonds.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Stichting_de_Samenwerking.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds tweede kwartaal 2010</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-tweede-kwartaal-2010.aspx</link>
			<description>Aan het einde van het tweede kwartaal van 2010 ligt de dekkingsgraad van het pensioenfonds op 118%. In vergelijking met eind maart (123%) is de dekkingsgraad gedaald. Met de huidige dekkingsgraad van 118% zit het fonds nog steeds ruimschoots boven de kritische grenzen van 114% (reservetekort) en 105% (dekkingstekort).</description>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-tweede-kwartaal-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Website pensioenfonds vernieuwd</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Website-pensioenfonds-vernieuwd.aspx</link>
			<description>De website van uw pensioenfonds is vernieuwd! Aan de buitenkant, maar vooral aan de binnenkant. Veranderingen die u misschien niet meteen ziet, maar die u helpen om snel een antwoord op uw vragen te vinden! 
</description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Website-pensioenfonds-vernieuwd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2009 is uit!</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2009-is-uit-.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2009 vindt u op deze website. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2009.</description>
			<pubDate>Fri, 6 Aug 2010 13:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2009-is-uit-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW: stand van zaken</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/AOW--stand-van-zaken.aspx</link>
			<description>Door de val van het kabinet Balkende IV was het even stil rond de AOW. Inmiddels staat het onderwerp weer volop ter discussie. We geven u de laatste stand van zaken.</description>
			<pubDate>Thu, 3 Jun 2010 14:03:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/AOW--stand-van-zaken.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Administratiekantoren nu eigen website gegevensaanlevering</title>
			<link>http://www.pensioenslagers.nl/Nieuws/Items/Administratiekantoren-nu-eigen-website-gegevensaanlevering.aspx</link>
			<description>Werkgevers en administratiekantoren (boekhouders, accountants) kunnen al digitaal gegevens aanleveren voor uw pensioenfonds: online via het werkgeversportaal op deze website of via Eglas. Vanaf nu hebben administratiekantoren een eigen website om gegevens online aan te leveren.</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:31:00 +0100</pubDate>
