De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds – het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden – steeg eind april 2017 naar 104,2%. Eind maart 2017 was onze dekkingsgraad nog 103,6%.
Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als pensioenfonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. Is onze beleidsdekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen nu en straks te betalen (verplichtingen). Deze beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.
De regels voor pensioenfondsen vanaf 2015
Vanaf 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen vanwege van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). Die moeten zorgen voor stabielere pensioenen en meer transparantie. Deze regels schrijven ook een nieuwe methode voor om de financiële positie te bepalen. Daardoor moet het fonds een beleidsdekkingsgraad gebruiken.
Wat betekent een bepaalde dekkingsgraad?
Beleidsdekkingsgraad waarbij er exact voldoende geld is om de uitkeringen nu en straks te betalen | 100,0% |
Minimale beleidsdekkingsgraad vereist door De Nederlandsche Bank (grens voor dekkingstekort) | 104,3% |
Beleidsdekkingsgraad waar vanaf (gedeeltelijk) pensioen kan worden geïndexeerd (verhoogd) | 110,0% |
Gewenste beleidsdekkingsgraad om risico’s op te vangen (grens voor reservetekort) | 121,4% |
Verloop dekkingsgraden | |
Beleidsdekkingsgraad eind april 2017 | 104,2% |
Beleidsdekkingsgraad eind maart 2017 | 103,6% |
Beleidsdekkingsgraad eind februari 2017 | 102,8% |
Beleidsdekkingsgraad eind januari 2017 | 102,0% |
Beleidsdekkingsgraad eind december 2016 | 101,4% |
Beleidsdekkingsgraad eind november 2016 | 101,5% |
Beleidsdekkingsgraad eind oktober 2016 | 101,7% |
Beleidsdekkingsgraad eind september 2016 | 100,2% |
Beleidsdekkingsgraad eind augustus 2016 | 100,1% |
Beleidsdekkingsgraad eind juli 2016 | 102,9% |
Beleidsdekkingsgraad eind juni 2016 | 103,7% |
Beleidsdekkingsgraad eind mei 2016 | 104,7% |
Beleidsdekkingsgraad eind april 2016 | 102,2% |
Beleidsdekkingsgraad eind maart 2016 | 106,1% |
Beleidsdekkingsgraad eind december 2015 | 108,4% |
Beleidsdekkingsgraad eind december 2014 | 112,3% |
We houden u op de hoogte van onze financiële situatie
U leest daarover regelmatig op deze website.